FIDE-Elozahlen Stand 01.04.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.04.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 103627 Giefing, Josef 1520 - 108306 Ley, Helmut 1744 ½ - ½
2 111087 Pos, Andreas 1574 - 108895 Matschi, Christian 1714 0 - 1
3 111262 Prinz, Nikolaus 1537 - 112094 Roesner, Kurt 1467 1 - 0
4 118765 Chesnais, Wolfgang 1655 - 118858 Seiser, Marcus 1499 0 - 1
5 104745 Haslinger, Manfred 1516 - 116357 Winter, Eduard 1434 1 - 0
6 110882 Plank, Roland 1452 - 108476 nicht in Meldekartei 1 - 0
1 132916 Vymazal, Bronislav 2317 - 101487 Budin, Andreas 1805 1 - 0
2 136509 Zainlinger, Ralph 1641 - 125621 Fischer, Otto 1637 ½ - ½
3 136498 Belic, Slavisa 1784 - 103280 Fuchs, Martin 1717 ½ - ½
4 134850 Erren, Martin 1398 - 112789 Schimpf, Florian 1461 1 - 0
5 137985 Lasic, Branimir 2007 - 134879 Mohammadi, Asghar 0 1 - 0
6 137986 Mykulyak, Nataliya 0 - 134468 Hosseini, Rasoul 1522 0 - 1
1 109290 Mittelbach, Eduard 1659 - 102693 nicht in Meldekartei 0 - 1
2 115324 Unterberger, Wolfgang Mag. 1573 - 116389 Wirrer, Horst Dr. 1767 1 - 0
3 112046 Ritter, Willibald Ing. 1386 - 108698 nicht in Meldekartei 0 - 1
4 113255 Schreuer, Johann 1534 - 107326 Kral, Peter Dr. 1626 0 - 1
5 111064 Pongrac, Georg 1469 - 116529 Woschnagg, Herbert Dr. 1512 0 - 1
6 112731 Schiebel, Werner 1374 - 110502 Penthor, Adolf DI. 1250 1 - 0
1 114575 Strubreiter, Markus 1881 - 100816 Berger, Guenther 1769 ½ - ½
2 101466 Buchhas, Johann 1626 - 119574 Dragnev, Lubomir 1644 0 - 1
3 110583 Peterka, Walter 1227 - 110579 Peter, Juergen 1707 1 - 0
4 134727 Fugger, Thomas Mag. 1410 - 107752 Kurz, Dietrich 1658 0 - 1
5 116795 Zidek, Leopold 1027 - 136356 Germann, Benjamin 1684 0 - 1
6 101769 David, Christofer 1090 - 135115 Ram, Florian 1630 0 - 1
Werbung